Чертеж
Технические характеристики
Передаточные числа редукторов | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число | 10 | 12.5 | 18 | 29 | 42 | 52 | 67 | 80 | 99 | 120 | 150 | 179 | 225 | 275 | 350 | 430 | 549 | 689 | 794 | 866 |
Характеристки мотор-редуктора с двигателем 12В (03 TYPE) | ||||||||||||||||||||
Крутящий момент, кг•см | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Скорость, об/мин | 655 | 525 | 364 | 226 | 159 | 129 | 100 | 84 | 67 | 56 | 45 | 37 | 31 | 25.5 | 20.5 | 16.6 | 13.1 | 10.5 | 9.3 | 8.6 |
Характеристики мотор-редуктора с двигателем 24В (04 TYPE) | ||||||||||||||||||||
Крутящий момент, кг•см | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Скорость, об/мин | 720 | 580 | 403 | 250 | 176 | 142 | 110 | 93 | 74 | 62 | 49.5 | 41 | 34 | 28.8 | 23 | 18.5 | 15 | 12 | 10.5 | 9.2 |
Характеристики электродвигателей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | Номинальный крутящий момент, г•см | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный ток, мА | Скорость холстого хода, об/мин | Ток холостого хода, мА | Выходная мощность, Вт |
12 | 22 | 6700 | <200 | 8000 | <50 | 1.5 |
24 | 22 | 7400 | <110 | 9000 | <30 | 1.7 |
Описание
Мотор-редуктор серии RA-20GM состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока и цилиндрического редуктора.
- Электродвигатель необслуживаемый.
- Передаточные числа редукторов 10-866
- Режим работы - продолжительный.
Спецификация
Спецификация - Мотор-редуктор RA-20GM