Чертеж
Технические характеристики
Передаточные числа редукторов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передаточное число | 24 | 30 | 54 | 81 | 100 | 147 | 246 | 305 | 459 |
Характеристки мотор-редуктора с двигателем 12В (01 TYPE) | |||||||||
Крутящий момент, кг•см | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Скорость, об/мин | 210 | 170 | 93 | 63 | 52 | 35 | 22 | 17 | 12 |
Характеристики мотор-редуктора с двигателем 24В (02 TYPE) | |||||||||
Крутящий момент, кг•см | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Скорость, об/мин | 210 | 170 | 93 | 63 | 52 | 35 | 22 | 17 | 12 |
Характеристики электродвигателей | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания, В | Номинальный крутящий момент, г•см | Номинальная скорость, об/мин | Номинальный ток, мА | Скорость холстого хода, об/мин | Ток холостого хода, мА | Выходная мощность, Вт |
12 | 250 | 4930 | ≤ 1600 | 6000 | ≤250 | 12.80 |
24 | 240 | 5150 | ≤750 | 6000 | ≤130 | 12.70 |
Описание
Мотор-редуктор серии RB-99WGM состоит из реверсивного коллекторного двигателя постоянного тока и цилиндрического редуктора.
- Электродвигатель необслуживаемый.
- Режим работы - продолжительный.
Спецификация
Спецификация - Мотор-редуктор RB-99WGM (01 И 02 ТИПЫ)