Чертеж
Схемы сборки редукторов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Aw |
КЦ1-200 | 6.3, 10, 14, 20, 28 | 700 | 186 | 200 |
КЦ1-250 | 1400 | 391 | 250 | |
КЦ1-300 | 2400 | 474 | 300 | |
КЦ 1-400 | 5300 | 980 | 400 | |
КЦ1-500 | 9000 | 1740 | 500 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | d | П |
КЦ1-200 | 900 | 480 | 310 | 460 | 110 | 130 | 300 | 250 | 435 | 225 | 180 | - | 17 | 4 |
КЦ1-250 | 1170 | 600 | 360 | 625 | 160 | 250 | 375 | 325 | 515 | 265 | 240 | - | 22 | 4 |
КЦ1-300 | 1275 | 680 | 405 | 625 | 170 | 265 | 450 | 350 | 607 | 315 | 240 | - | 22 | 6 |
КЦ1-400 | 1705 | 930 | 460 | 845 | 272 | 530 | 526 | 450 | 705 | 320 | 320 | 85 | 25 | 8 |
КЦ1-500 | 2085 | 1160 | 565 | 1030 | 340 | 520 | 630 | 550 | 877 | 400 | 340 | 100 | 33 | 8 |
Размеры концов валов
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||
l | l1 | d1 | d2 | d3 | t | h | b | l2 | d4 | t1 | b1 | |
редуктор КЦ1-200 | 110 | 82 | 40 | 50 | 35.9 | 8 | 5 | 10 | 80 | 45 | 48.5 | 14 |
редуктор КЦ1-250 | 110 | 82 | 50 | 60 | 45.9 | 8 | 5 | 12 | 110 | 55 | 59 | 16 |
редуктор КЦ1-300 | 110 | 82 | 50 | 70 | 45.9 | 8 | 5 | 12 | 140 | 70 | 74.5 | 20 |
редуктор КЦ1-400 | 140 | 105 | 60 | 80 | 60 | 10 | 6 | 16 | 170 | 90 | 95 | 25 |
редуктор КЦ1-500 | 170 | 130 | 90 | 115 | 83.5 | 14 | 9 | 22 | 210 | 110 | 116 | 28 |
Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты
Типоразмер редуктора | m | z | A | D | D1 | D2 | k | k1 | k2 | k3 |
КЦ1-200 | 3 | 40 | 219 | 130 | 80 | 126 | 194.5 | 45 | 20 | 20 |
КЦ1-250 | 3 | 48 | 279 | 160 | 90 | 150 | 250 | 48 | 25 | 20 |
КЦ1-300 | 3 | 56 | 325 | 180 | 110 | 174 | 295 | 55 | 25 | 22 |
КЦ1-400 | 4 | 56 | 370 | 240 | 140 | 232 | 335 | 60 | 35 | 22 |
КЦ1-500 | 4 | 56 | 422 | 240 | 140 | 232 | 390 | 60 | 35 | 22 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор | КЦ1 - | 400 - | 28 - | 41 - | Ц - | У3 | ||||||
Тип редуктора | ||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||||
Передаточное число | ||||||||||||
Схема сборки | ||||||||||||
Исполнение конца тихоходного вала | ||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примечание. Исполнение конца тихоходного вала может быть цилиндрическим - Ц или в виде части зубчатой муфты - М.