Чертеж
Схемы сборки редукторов
Основные технические характеристики
Типоразмер редуктора | Передаточное число u | Мт, Н*м | Масса редуктора, кг | Aw 1 | Aw 2 |
КЦ2-500 | 28,45,71, 112, 180 | 2300 | 420 | 300 | 200 |
КЦ2-750 | 7000 | 1240 | 450 | 300 | |
КЦ2-1000 | 16500 | 2650 | 600 | 400 | |
КЦ2-1300 | 37500 | 5110 | 800 | 500 |
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер редуктора | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | d | П |
КЦ2-500 | 1300 | 830 | 460 | 400 | 327 | 350 | 300 | 600 | 315 | 180 | 25 | 22 | 6 |
КЦ2-750 | 1883 | 1260 | 625 | 525 | 464 | 550 | 470 | 765 | 335 | 240 | 35 | 33 | 10 |
КЦ2-1000 | 2482 | 1700 | 848 | 645 | 615 | 690 | 600 | 956 | 400 | 320 | 40 | 33 | 10 |
КЦ2-1300 | 3168 | 2200 | 1030 | 820 | 790 | 850 | 740 | 1272 | 530 | 340 | 50 | 39 | 10 |
Размеры концов валов
Размеры концов входных и выходных валов
Типоразмер редуктора | Входной вал | Выходной вал | ||||||||||
l | l1 | d1 | d2 | d3 | t | h | b | l2 | d4 | t1 | b1 | |
редуктор КЦ2-500 | 110 | 82 | 40 | 50 | 35.9 | 8 | 5 | 10 | 140 | 70 | 74.5 | 20 |
редуктор КЦ2-750 | 110 | 82 | 50 | 70 | 45.9 | 8 | 5 | 12 | 170 | 90 | 95 | 25 |
редуктор КЦ2-1000 | 140 | 105 | 60 | 80 | 54.75 | 10 | 6 | 15 | 250 | 130 | 137 | 32 |
редуктор КЦ2-1300 | 170 | 130 | 90 | 115 | 83.5 | 14 | 9 | 22 | 350 | 190 | 200 | 45 |
Размеры конца выходного вала в виде части зубчатой муфты
Типоразмер редуктора | m | z | A | D | D1 | D2 | k | k1 | k2 | k3 |
КЦ2-500 | 3 | 56 | 270 | 180 | 110 | 174 | 240 | 55 | 25 | 22 |
КЦ2-750 | 4 | 56 | 382 | 240 | 140 | 232 | 350 | 60 | 35 | 22 |
КЦ2-1000 | 6 | 46 | 481 | 300 | 180 | 288 | 443 | 75 | 35 | 25 |
КЦ2-1300 | 6 | 56 | 605 | 360 | 215 | 348 | 560 | 85 | 40 | 30 |
Условное обозначение редуктора при заказе
Редуктор | КЦ2 - | 750 - | 180 - | 42 - | Ц - | У3 | ||||||
Тип редуктора | ||||||||||||
Межосевое расстояние, мм | ||||||||||||
Передаточное число | ||||||||||||
Схема сборки | ||||||||||||
Исполнение конца тихоходного вала | ||||||||||||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Примечание. Исполнение конца тихоходного вала может быть цилиндрическим - Ц или в виде части зубчатой муфты - М.